U16 - Bezirksliga
Ergebnisse
1. Runde | 05.11.22 | SV WB Allianz | 1½ | - | VfB Schach Leipzig II | 2½ |
2. Runde | 05.11.22 | VfB Schach Leipzig II | 0 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig | 4 |
3. Runde | 26.11.22 | VfB Schach Leipzig II | 0 | - | SC Leipzig-Lindenau I | 4 |
4. Runde | 26.11.22 | SC Leipzig-Lindenau II | 2 | - | VfB Schach Leipzig II | 1 |
5. Runde | 07.01.23 | VfB Schach Leipzig II | 3 | - | SC Naunhof | 1 |
6. Runde | 21.01.23 | VfB Schach Leipzig II | 1 | - | SV 1919 Grimma | 3 |
7. Runde | 21.01.23 | SG Blau-Weiß Altenhain | 3 | - | VfB Schach Leipzig II | 1 |
8. Runde | 04.02.23 | SG Leipzig II | 3 | - | VfB Schach Leipzig II | 1 |
9. Runde | 04.02.23 | VfB Schach Leipzig II | 1 | - | SF Fortuna Leipzig | 3 |
Einzelstatistik
Brett | Name | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | % |
1 | Mauro Vecera | 0 / 0 | ||||||||||||
2 | Kasimir Knauft | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 / 9 | 11.1 % | |
3 | Jonathan Schaetzle | 945 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1½ / 4 | 37½ % | ||||||
4 | Florian Huse | 845 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 / 5 | 40.0 % | |||||
E1 | Moritz Schulz | 1423 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 / 8 | 75.0 % | ||
E2 | Johannes Beinroth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 7 | 0.0 % |
Tabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
1 | SC Leipzig-Lindenau I | ** | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 9 | 18 | 30½ |
2 | SG Blau-Weiß Altenhain I | 1½ | ** | 2½ | 1½ | 3½ | 2½ | 3 | 3 | 3 | 3½ | 9 | 14 | 24.0 |
3 | BSG Grün-Weiß I | 0½ | 1½ | ** | 2½ | 4 | 2½ | 2½ | 4 | 3½ | 2 | 9 | 13 | 23.0 |
4 | SF Fortuna I | 1 | 2½ | 1½ | ** | 3 | 1½ | 2 | 3 | 3½ | 3½ | 9 | 11 | 21½ |
5 | SV 1919 Grimma I | 1 | 0½ | 0 | 1 | ** | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 16½ |
6 | WB Allianz I | 1 | 1½ | 1½ | 2½ | 1 | ** | 4 | 1½ | 3 | 2½ | 9 | 8 | 18½ |
7 | Schachgemeinschaft Leipzig II | 0½ | 1 | 1½ | 2 | 1 | 0 | ** | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 15.0 |
8 | VfB Schach Leipzig II | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2½ | 1 | ** | 1 | 3 | 9 | 4 | 10½ |
9 | SC Leipzig-Lindenau II | 0 | 1 | 0½ | 0½ | 2 | 1 | 1 | 2 | ** | 1½ | 9 | 3 | 9½ |
10 | Schachclub Naunhof I | 0 | 0½ | 2 | 0½ | 0 | 1½ | 1 | 1 | 2½ | ** | 9 | 3 | 9.0 |